並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 23 棟 部屋 27 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩6分 阪急京都本線/南方駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/天満橋駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩12分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩12分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目11-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 阪急千里線/柴島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1976/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目7-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 阪急京都本線/南方駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩11分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2006/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目1-63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西1丁目13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩11分 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩11分 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市金田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市金田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 阪急千里線/吹田駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩5分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩26分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩28分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南高浜町13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩7分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 阪急千里線/吹田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町3丁目41-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩16分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩16分 阪急千里線/関大前駅 徒歩23分 阪急千里線/豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩12分 JR東西線/新福島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区国分寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 阪急千里線/柴島駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩19分 阪急京都本線/南方駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩3分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目4番17号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩11分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩14分 阪急京都本線/南方駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1927/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1927/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西1丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
Contact
お問い合わせ
TEL: 06-6292-0177
【営業時間】10:00~20:00
【定休日】年末年始のみ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください